Covid-19: Pulqueldón tiene la mayor tasa de incidencia de activos

De acuerdo al último informe epidemiológico que liberó el Ministerio de Salud.
Covid-19: Pulqueldón tiene la mayor tasa de incidencia de activos
Minsal

Según consigna La Tercera, 70 comunas del país son las que tienen una tasa de incidencia de casos activos de coronavirus (es decir, casos activos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes) superior a 100, de acuerdo al último informe epidemiológico que liberó este miércoles el Ministerio de Salud.

De estas 70 comunas, consigna el diario que 15 tienen una población mayor a 50 mil habitantes. Entre estas últimas, destacan Punta Arenas en el noveno puesto, Valdivia en el vigésimo quinto, y cierra este podio Temuco en el lugar 36.

La comuna que tiene mayor tasa de incidencia de activos es Puqueldón, en Chiloé, con 642,7.

Las primeras 20 comunas con mayor tasa de incidencia de activos (En negrita las comunas que tienen más de 50 mil habitantes)

  1. Pulquedón: 642,7 (4.201 habitantes y 27 casos activos)
  2. Natales: 592,9 (23.782 habitantes y 141 casos activos)
  3. San Gregorio: 587,4 (681 habitantes y 4 casos activos)
  4. Río Verde: 473,9 (211 habitantes y 1 caso activo)
  5. Hualaihué: 472,4 (9.525 habitantes y 45 casos activos)
  6. Chonchi: 418,4 (16.013 habitantes y 67 casos activos)
  7. Maullin: 369,3 (14.894 habitantes y 55 casos activos)
  8. Huara: 333,3 (3.000 habitantes y 10 casos activos)
  9. Punta Arenas: 290,2 (141.984 habitantes y 412 casos activos)
  10. Quemchi: 273,3 (8.783 habitantes y 24 casos activos)
  11. Puerto Octay: 272,0 (9.192 habitantes y 25 casos activos)
  12. Calbuco: 264,0 (36.744 habitantes y 97 casos activos)
  13. Dalcahue: 252,2 (15.069 habitantes y 38 casos activos)
  14. Porvenir: 245,8 (7.323 habitantes y 18 casos activos)
  15. Yumbel: 244,0 (22.132 habitantes y 54 casos activos)
  16. Pica: 235,0 (5.958 habitantes y 14 casos activos)
  17. Lago Ranco: 223,5 (10.292 habitantes y 23 casos activos)
  18. Camiña: 218,2 (1.375 habitantes y 3 casos activos)
  19. Lautaro: 216,0 (40.746 habitantes y 88 casos activos)
  20. Ancud: 212,0 (42.458 habitantes y 90 casos activos)

REVISA EL LISTADO COMPLETO ACÁ

0:00
0:00
Link partner: slot5000 gaspol168 liga play sky77 zeus138 hoki99 kaisar888 bro138 koko303 situs toto togel idn slot roman77 boss88 king168 138 slot mantap138 kaisar138 indobet gbo338 hoki368 aladin138 elanggame luxury138 gen77 idncash qqalfa idngg dewagg